번호 | 성 명 | 조사대상 제품 | 조사대상 지역 | 등록일 |
75 | 장OO | SUS 철망외 2종 | 중국 | 2020-05-19 | |||||
74 | 조OO | 수문개,폐기 1ton 20set | 중국 | 2020-04-22 | |||||
73 | 방OO | 화강암판 0.7t외 3종 | 중국 | 2020-03-30 | |||||
72 | 방OO | 사각파이프 외 2종 | 중국 | 2020-03-03 | |||||
71 | 신OO | 아연도금 강판 0.6t | 중국 | 2020-02-05 | |||||
70 | 김OO | 아연도금 파이프외 2종 | 중국 | 2019-12-23 | |||||
69 | 박OO | 사각파이프외 239ton | 중국 | 2019-11-26 | |||||
68 | 김OO | 건축용 판넬 | 중국 | 2019-10-30 | |||||
67 | 김OO | Q345B PLATE 250TON 외1종 | 중국 | 2019-09-24 | |||||
66 | 신OO | sus squar pipe 100A 외 2종 | 중국 | 2019-09-20 | |||||
![]() |
상호:코리아휴즈 | 대표:조연환 | 사업자번호:113-07-92839 | 주소 : 서울특별시 서초구 방배동 789-1
대표전화:TEL.1544-9730, Fax. | Email:yhcho0813@hanmail.net
중국지사:中國 山東省 日照市 凍港區 海濱3路 鳳凰花園 18-3-401. Tel:070-7528-4274 H.P:182-6337-7866
몽골지사: #302, 59A, Enkhtaiwnii urgun chuluu, 6th Khoroo, Bayangol District, Ulaanbaatar City, Mongolia. Tel:7013-3090, 9595-3090
Copyright(c) 코리아휴즈. All rights reserved.